根据云南省招生考试院下发的通知,云南体育运动职业技术学院报考2023年专升本考试原建档立卡考生共计262名,现按照云南省招生考试院相关要求,将名单予以公示。
公示期为2023年3月8日—2023年3月17日,若公示期内有异议者,可致电招生就业处反映,联系电话:0871-64310768。
若有遗漏的原建档立卡考生,请于请于2023年3月20日前持乡村振兴局开具的证明材料、身份证等至招生就业处(综合楼210)审核。
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 
  
   | 1 | 53230112610004 | 张辉 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 2 | 53230112610030 | 杨方其 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 3 | 53230112610031 | 漆诵莲 | 女 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 4 | 53230112610034 | 李冬清 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 5 | 53230112610038 | 郭春玲 | 女 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 6 | 53230112610043 | 马绍泽 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 7 | 53230112610056 | 马小林 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 8 | 53230112610060 | 谭登兵 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 9 | 53230112610064 | 杨成银 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 10 | 53230112610069 | 左永红 | 男 | 电子信息工程技术 | 
  
   | 11 | 53230112510036 | 梁昌耀 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 12 | 53230112510146 | 肖生勇 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 13 | 53230112510316 | 杨涛 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 14 | 53230112510484 | 邓云刚 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 15 | 53230112510585 | 李应山 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 16 | 53230112510693 | 邓成巧 | 女 | 健身指导与管理 | 
  
   | 17 | 53230112510756 | 耿忠检 | 女 | 健身指导与管理 | 
  
   | 18 | 53230112510823 | 邓云华 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 19 | 53230112510889 | 安朝林 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 20 | 53230112510928 | 农茂成 | 男 | 健身指导与管理 | 
  
   | 21 | 53230112511083 | 史玉菊 | 女 | 健身指导与管理 | 
  
   | 22 | 53230112040001 | 康山润 | 女 | 经济信息管理 | 
  
   | 23 | 53230112040002 | 早玙 | 女 | 经济信息管理 | 
  
   | 24 | 53230112040020 | 白健 | 男 | 经济信息管理 | 
  
   | 25 | 53230112040037 | 肖荣源 | 女 | 经济信息管理 | 
  
   | 26 | 53230112040043 | 杨生发 | 男 | 经济信息管理 | 
  
   | 27 | 53230112040053 | 和瑶 | 男 | 经济信息管理 | 
  
   | 28 | 53230112040054 | 张权 | 男 | 经济信息管理 | 
  
   | 29 | 53230112050002 | 卫小清 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 30 | 53230112050004 | 马娥 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 31 | 53230112510241 | 徐先贵 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 32 | 53230112510329 | 赵景润 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 33 | 53230112510916 | 汤国海 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 34 | 53230112820003 | 铁腾飞 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 35 | 53230112820010 | 王梅 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 36 | 53230112820015 | 周影文 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 37 | 53230112820016 | 解迎仙 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 38 | 53230112820020 | 段连栓 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 39 | 53230112820022 | 张艳 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 40 | 53230112820025 | 陶仕云 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 41 | 53230112820030 | 李希哨 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 42 | 53230112820037 | 邓雪婷 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 43 | 53230112820038 | 曾辛健 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 44 | 53230112820041 | 罗停 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 45 | 53230112820042 | 吉秋霞 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 46 | 53230112820045 | 阳启欢 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 47 | 53230112820050 | 王群艳 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 48 | 53230112820051 | 李丽花 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 49 | 53230112820052 | 李家印 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 50 | 53230112820062 | 汪小泞 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 51 | 53230112820064 | 尹蝶 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 52 | 53230112820069 | 余兴芳 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 53 | 53230112820071 | 李如意 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 54 | 53230112820085 | 胡国绣 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 55 | 53230112820094 | 胥莲琼 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 56 | 53230112820097 | 龙成艳 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 57 | 53230112820099 | 周石巧 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 58 | 53230112820102 | 袁明荣 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 59 | 53230112820104 | 迟焕菊 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 60 | 53230112820105 | 杨杰 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 61 | 53230112820106 | 杨会 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 62 | 53230112820112 | 和章雄 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 63 | 53230112820118 | 金海波 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 64 | 53230112820119 | 张海斯 | 女 | 康复治疗技术 | 
  
   | 65 | 53230112820122 | 陆廷志 | 男 | 康复治疗技术 | 
  
   | 66 | 53230112030006 | 毕海林 | 男 | 旅游管理 | 
  
   | 67 | 53230112030019 | 刘德菊 | 女 | 旅游管理 | 
  
   | 68 | 53230112030042 | 朱家国 | 男 | 旅游管理 | 
  
   | 69 | 53230112030047 | 李军军 | 男 | 旅游管理 | 
  
   | 70 | 53230112030059 | 娜天 | 女 | 旅游管理 | 
  
   | 71 | 53230112030067 | 洪举建 | 男 | 旅游管理 | 
  
   | 72 | 53230112030071 | 陈福仙 | 女 | 旅游管理 | 
  
   | 73 | 53230112030074 | 杨孟发 | 女 | 旅游管理 | 
  
   | 74 | 53230112510001 | 龙代国 | 男 | 民族传统体育 | 
  
   | 75 | 53230112510202 | 王兴礼 | 男 | 民族传统体育 | 
  
   | 76 | 53230112510273 | 秦福梅 | 女 | 民族传统体育 | 
  
   | 77 | 53230112510709 | 吴晓艳 | 女 | 民族传统体育 | 
  
   | 78 | 53230112510826 | 钟梦玲 | 女 | 民族传统体育 | 
  
   | 79 | 53230112510830 | 杨洋 | 女 | 民族传统体育 | 
  
   | 80 | 53230112510901 | 胡亮 | 男 | 民族传统体育 | 
  
   | 81 | 53230112510925 | 朱龙琼 | 女 | 民族传统体育 | 
  
   | 82 | 53230112510971 | 杨志伟 | 男 | 民族传统体育 | 
  
   | 83 | 53230112511078 | 王绍兰 | 女 | 民族传统体育 | 
  
   | 84 | 53230112511089 | 余开义 | 男 | 民族传统体育 | 
  
   | 85 | 53230112510028 | 侯成清 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 86 | 53230112510230 | 娜鲁 | 女 | 社会体育 | 
  
   | 87 | 53230112510239 | 杨仕件 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 88 | 53230112510278 | 刘建军 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 89 | 53230112510306 | 李上波 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 90 | 53230112510378 | 张翠仙 | 女 | 社会体育 | 
  
   | 91 | 53230112510389 | 马涛 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 92 | 53230112510454 | 廖自敏 | 女 | 社会体育 | 
  
   | 93 | 53230112510472 | 李武时 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 94 | 53230112510587 | 刀亚南 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 95 | 53230112510612 | 余琨 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 96 | 53230112510732 | 李叶青 | 女 | 社会体育 | 
  
   | 97 | 53230112510758 | 李瑞 | 女 | 社会体育 | 
  
   | 98 | 53230112510772 | 焦立香 | 女 | 社会体育 | 
  
   | 99 | 53230112510818 | 杨向佛 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 100 | 53230112510907 | 肖义 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 101 | 53230112510954 | 胡开斌 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 102 | 53230112510995 | 贺升伟 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 103 | 53230112511014 | 刘川 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 104 | 53230112511017 | 李生森 | 男 | 社会体育 | 
  
   | 105 | 53230112510304 | 王志华 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 106 | 53230112510331 | 郭绍伟 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 107 | 53230112510333 | 项从周 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 108 | 53230112510338 | 蒋洪毅 | 女 | 体育保健与康复 | 
  
   | 109 | 53230112510468 | 杨国席 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 110 | 53230112510646 | 尹相李 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 111 | 53230112510829 | 蔡国宝 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 112 | 53230112510869 | 杨新会 | 女 | 体育保健与康复 | 
  
   | 113 | 53230112510877 | 匡晓艳 | 女 | 体育保健与康复 | 
  
   | 114 | 53230112511018 | 李兴涛 | 男 | 体育保健与康复 | 
  
   | 115 | 53230112510015 | 刀林 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 116 | 53230112510018 | 陈雪宇 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 117 | 53230112510038 | 殷忠勇 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 118 | 53230112510052 | 熊辉 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 119 | 53230112510140 | 陈军军 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 120 | 53230112510189 | 阿林新 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 121 | 53230112510192 | 范泽磊 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 122 | 53230112510199 | 钟选林 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 123 | 53230112510223 | 刁辉 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 124 | 53230112510242 | 王旭 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 125 | 53230112510283 | 胡友宣 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 126 | 53230112510298 | 杨皓 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 127 | 53230112510350 | 杨丽梅 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 128 | 53230112510366 | 张帮卓 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 129 | 53230112510381 | 郎玉梅 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 130 | 53230112510386 | 余文静 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 131 | 53230112510392 | 李龙发 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 132 | 53230112510401 | 李景义 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 133 | 53230112510408 | 李章书 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 134 | 53230112510424 | 李家武 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 135 | 53230112510427 | 罗仁玉 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 136 | 53230112510440 | 郑维琴 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 137 | 53230112510458 | 余国文 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 138 | 53230112510483 | 李光瀛 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 139 | 53230112510494 | 鲁楠 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 140 | 53230112510529 | 杨勇 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 141 | 53230112510554 | 程国翠 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 142 | 53230112510593 | 杨柱强 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 143 | 53230112510633 | 王洪生 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 144 | 53230112510643 | 普春丽 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 145 | 53230112510660 | 迟尚浪 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 146 | 53230112510666 | 张加永 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 147 | 53230112510672 | 岩金 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 148 | 53230112510673 | 常入方 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 149 | 53230112510682 | 张显飞 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 150 | 53230112510697 | 蒋洪碧 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 151 | 53230112510699 | 朱书礼 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 152 | 53230112510701 | 彭贵灵 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 153 | 53230112510707 | 吴改 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 154 | 53230112510711 | 李井刚 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 155 | 53230112510727 | 马玉梅 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 156 | 53230112510752 | 杨文杰 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 157 | 53230112510753 | 侬文亮 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 158 | 53230112510773 | 李长婼 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 159 | 53230112510777 | 盖周海 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 160 | 53230112510786 | 张继元 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 161 | 53230112510790 | 陶红寿 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 162 | 53230112510795 | 杨志文 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 163 | 53230112510796 | 陶龙贵 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 164 | 53230112510806 | 罗佳培 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 165 | 53230112510810 | 朱陈虎 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 166 | 53230112510811 | 杨威 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 167 | 53230112510834 | 农礼明 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 168 | 53230112510837 | 邵明满 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 169 | 53230112510843 | 杨阳 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 170 | 53230112510850 | 刘先树 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 171 | 53230112510865 | 王冬菊 | 女 | 体育教育 | 
  
   | 172 | 53230112510912 | 简富文 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 173 | 53230112510942 | 代学聪 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 174 | 53230112511005 | 李达 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 175 | 53230112511034 | 周启涛 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 176 | 53230112511055 | 寸寿稳 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 177 | 53230112511072 | 岩向 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 178 | 53230112511103 | 李海南 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 179 | 53230112511105 | 何登旺 | 男 | 体育教育 | 
  
   | 180 | 53230112070001 | 梁昌奇 | 男 | 无人机应用技术 | 
  
   | 181 | 53230112070004 | 王善兴 | 男 | 无人机应用技术 | 
  
   | 182 | 53230112020005 | 张敏 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 183 | 53230112020007 | 李秋平 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 184 | 53230112020011 | 谢译 | 男 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 185 | 53230112020014 | 刘颖 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 186 | 53230112020015 | 李司柠 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 187 | 53230112020017 | 胡克巧 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 188 | 53230112020019 | 郑万花 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 189 | 53230112020092 | 杨泽英 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 190 | 53230112020127 | 杨云 | 男 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 191 | 53230112020149 | 杨冰毅 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 192 | 53230112020156 | 曹振红 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 193 | 53230112020158 | 彭义江 | 男 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 194 | 53230112020177 | 罗顺枝 | 女 | 新闻采编与制作 | 
  
   | 195 | 53230112510005 | 钱正华 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 196 | 53230112510041 | 廖宏 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 197 | 53230112510055 | 和陆山 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 198 | 53230112510078 | 刘远旭 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 199 | 53230112510088 | 王洪贵 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 200 | 53230112510094 | 三图 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 201 | 53230112510099 | 许健 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 202 | 53230112510122 | 龙健 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 203 | 53230112510144 | 向明刚 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 204 | 53230112510169 | 王兴卫 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 205 | 53230112510170 | 杨欢述 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 206 | 53230112510176 | 胡成 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 207 | 53230112510183 | 段安巴 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 208 | 53230112510186 | 密彩香 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 209 | 53230112510204 | 杨应强 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 210 | 53230112510207 | 王龙福 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 211 | 53230112510212 | 王志华 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 212 | 53230112510215 | 马国发 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 213 | 53230112510225 | 雷诗星 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 214 | 53230112510227 | 李才华 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 215 | 53230112510264 | 陆文亮 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 216 | 53230112510272 | 邓成涛 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 217 | 53230112510291 | 虎江鹏 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 218 | 53230112510299 | 余燕洁 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 219 | 53230112510309 | 李彪 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 220 | 53230112510336 | 李丽芬 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 221 | 53230112510346 | 郑婵 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 222 | 53230112510376 | 耿令成 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 223 | 53230112510403 | 徐友奎 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 224 | 53230112510426 | 李何光 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 225 | 53230112510435 | 李嘎者 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 226 | 53230112510436 | 黄清磊 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 227 | 53230112510439 | 胡国爱 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 228 | 53230112510441 | 李鑫 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 229 | 53230112510498 | 吴文清 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 230 | 53230112510502 | 吴吉敏 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 231 | 53230112510526 | 李章杰 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 232 | 53230112510535 | 唐国篷 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 233 | 53230112510538 | 郭方鑫 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 234 | 53230112510560 | 杨松 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 235 | 53230112510579 | 李国运 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 236 | 53230112510586 | 祖克伟 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 237 | 53230112510613 | 罗培江 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 238 | 53230112510656 | 雷正娅 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 239 | 53230112510657 | 迟焕福 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 240 | 53230112510671 | 李九华 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 241 | 53230112510680 | 朱明萍 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 242 | 53230112510685 | 李林云 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 243 | 53230112510689 | 史凡有 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 244 | 53230112510712 | 杨娇 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 245 | 53230112510739 | 彭含 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 246 | 53230112510744 | 曹成斌 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 247 | 53230112510774 | 聂佳旺 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 248 | 53230112510800 | 石益航 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 249 | 53230112510809 | 赵威 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 250 | 53230112510933 | 曹才 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 251 | 53230112510960 | 岩应香 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 252 | 53230112510975 | 李永贵 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 253 | 53230112510993 | 樊平红 | 女 | 运动训练 | 
  
   | 254 | 53230112511001 | 岩药章 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 255 | 53230112511003 | 赵文先 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 256 | 53230112511011 | 代延忠 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 257 | 53230112511016 | 徐贵林 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 258 | 53230112511051 | 钱建雄 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 259 | 53230112511066 | 传浩南 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 260 | 53230112511067 | 李国宏 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 261 | 53230112511070 | 罗补伙 | 男 | 运动训练 | 
  
   | 262 | 53230112511071 | 杨朝辉 | 男 | 运动训练 | 
 
            招生就业处
2023年3月7日